🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 14 Pro Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (3510 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 14 Pro'nuza uzun ömürlü güç katın!
3510 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 3510 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 14 Pro
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 14 Pro kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,50 | $ 31,50 |
| 2 | $ 16,71 | $ 33,42 |
| 3 | $ 11,33 | $ 33,98 |
| 4 | $ 8,64 | $ 34,55 |
| 5 | $ 7,02 | $ 35,10 |
| 6 | $ 5,94 | $ 35,64 |
| 7 | $ 5,17 | $ 36,20 |
| 8 | $ 4,60 | $ 36,80 |
| 9 | $ 4,16 | $ 37,40 |
| 10 | $ 3,80 | $ 38,02 |
| 11 | $ 3,51 | $ 38,62 |
| 12 | $ 3,27 | $ 39,22 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 3510 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 14 Pro |