🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 12 Mini Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (2510 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 12 Mini'nize uzun ömürlü güç katın!
2510 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 2510 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 12 Mini
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 12 Mini kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 24,50 | $ 24,50 |
| 2 | $ 13,00 | $ 25,99 |
| 3 | $ 8,81 | $ 26,43 |
| 4 | $ 6,72 | $ 26,87 |
| 5 | $ 5,46 | $ 27,30 |
| 6 | $ 4,62 | $ 27,72 |
| 7 | $ 4,02 | $ 28,16 |
| 8 | $ 3,58 | $ 28,62 |
| 9 | $ 3,23 | $ 29,09 |
| 10 | $ 2,96 | $ 29,57 |
| 11 | $ 2,73 | $ 30,04 |
| 12 | $ 2,54 | $ 30,51 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 2510 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 12 Mini |