🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 13 Pro Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (3300 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 13 Pro'nuza uzun ömürlü güç katın!
3300 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 3300 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 13 Pro
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 13 Pro kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 28,30 | $ 28,30 |
| 2 | $ 15,01 | $ 30,02 |
| 3 | $ 10,18 | $ 30,53 |
| 4 | $ 7,76 | $ 31,04 |
| 5 | $ 6,31 | $ 31,53 |
| 6 | $ 5,34 | $ 32,02 |
| 7 | $ 4,65 | $ 32,53 |
| 8 | $ 4,13 | $ 33,06 |
| 9 | $ 3,73 | $ 33,60 |
| 10 | $ 3,42 | $ 34,16 |
| 11 | $ 3,15 | $ 34,70 |
| 12 | $ 2,94 | $ 35,24 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 3300 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 13 Pro |