🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 14 Plus Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (4810 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 14 Plus'ınıza uzun ömürlü güç katın!
4810 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 4810 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 14 Plus
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 14 Plus kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,30 | $ 27,30 |
| 2 | $ 14,48 | $ 28,96 |
| 3 | $ 9,82 | $ 29,45 |
| 4 | $ 7,49 | $ 29,94 |
| 5 | $ 6,08 | $ 30,42 |
| 6 | $ 5,15 | $ 30,89 |
| 7 | $ 4,48 | $ 31,38 |
| 8 | $ 3,99 | $ 31,89 |
| 9 | $ 3,60 | $ 32,41 |
| 10 | $ 3,30 | $ 32,95 |
| 11 | $ 3,04 | $ 33,47 |
| 12 | $ 2,83 | $ 33,99 |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 4810 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 14 Plus |