🔋 Morfide M-Max Serisi iPhone 14 Pro Max Uyumlu Yüksek Kapasiteli Pil (4750 mAh)








%30’a Kadar Daha Fazla Kapasite – iOS 18 ve Üzeri Uyumlu – 15 Ay Garanti
iPhone 14 Pro Max’ ınuza uzun ömürlü güç katın!
4750 mAh kapasite ve gelişmiş hücre teknolojisiyle daha uzun kullanım, daha az şarj endişesi.
⚙️ Teknik Özellikler
- Kapasite: 4750 mAh (standart seviyeye göre %30’a kadar daha yüksek)
- Pil Tipi: AAA sınıfı Lityum-İyon hücre teknolojisi
- Uyumluluk: iPhone 14 Pro Max
- Yazılım Uyumluğu: iOS 18 ve üzeri sürümlerle tam uyumlu
- Çip Entegrasyonu: Akıllı çip ile sistemle sorunsuz çalışır, pil sağlığı yüzde 100 doğrulukla gösterilir
- Seri: Morfide M-Max Serisi
- Çalışma Isı Aralığı: -10 °C ile +50 °C arasında kararlı performans
- Sertifikalar: CE, RoHS, MSDS ve UN38.3 belgeleriyle uluslararası güvenlik ve çevre standartlarına uygun
🎁 Satın Alma ve Servis Koşulları
- Garanti Süresi: 15 ay
- Garanti Kapsamındaki Kargo: Tüm Türkiye için çift yönlü ücretsiz kargo desteği sunulmaktadır
- Montaj Notu: Pil değişimi bireysel kullanıcılar için uygun değildir. Montajın yalnızca teknik servisler tarafından yapılması önerilir. Ürünle birlikte tornavida veya montaj seti gönderilmez
💎 Morfide M-Max Farkı
- A++ kalite hücre yapısı sayesinde 500’den fazla şarj döngüsünde %80’in üzerinde kapasite koruma
- Gelişmiş 4 katmanlı koruma ile aşırı şarj, kısa devre, yüksek ısı ve deşarja karşı güvenli yapı
- Performans odaklı tasarım, sadece pil değil cihazın genel verimliliğini de iyileştirir
- Sık kullanılan servis ortamlarında test edilmiştir, stabil çalışma sağlar
🎯 Sonuç:
Morfide M-Max Serisi, iPhone 14 Pro Max kullanıcıları için yüksek kapasiteli, güvenli ve uyumlu bir enerji çözümüdür.
Daha uzun pil ömrü, daha stabil performans ve %100 memnuniyet garantisiyle telefonunuzu yenileyin.
👉 Hemen sipariş verin, cihazınıza yeni bir enerji kazandırın!
Taksitler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.059,89 ₺ | 3.059,89 ₺ |
| 2 | 1.628,02 ₺ | 3.256,03 ₺ |
| 3 | 1.104,42 ₺ | 3.313,25 ₺ |
| 4 | 842,62 ₺ | 3.370,47 ₺ |
| 5 | 685,48 ₺ | 3.427,38 ₺ |
| 6 | 580,77 ₺ | 3.484,60 ₺ |
| 7 | 505,97 ₺ | 3.541,82 ₺ |
| 8 | 449,88 ₺ | 3.599,04 ₺ |
| 9 | 406,25 ₺ | 3.656,26 ₺ |
| 10 | 371,35 ₺ | 3.713,48 ₺ |
| 11 | 342,79 ₺ | 3.770,70 ₺ |
| 12 | 318,99 ₺ | 3.827,92 ₺ |
Özellikler
| Uyumlu Cihaz Markası | Apple |
| Marka | morfide |
| Ürün Türü | Muadil |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Pil Gücü (mAh) - Kapasite | 4750 mAh |
| Ürün Seri Adı | M-Max |
| Garanti Süresi | 15 Ay |
| Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
| İthalatçı Adres Bilgisi | Rin Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. No : 141A /50 Yenimahalle / ANKARA 06105 |
| İthalatçı Mail Adresi | [email protected] |
| Menşei | CN-Çin Halk Cumhuriyeti |
| Uyumlu Cihaz Modeli | iPhone 14 Pro Max |