İçereği Atla

Apple iPhone 18 Pro Max Uyumlu Skinarma 0.33mm Ultra İnce Privacy Ionix Serisi Hayalet Cam Ekran Koruyucu

1.374,38 ₺ 1.832,50 ₺

  • Uyumlu Cihaz Markası
  • Uyumlu Cihaz Modeli
  • Marka
  • Renk
  • Görünüm
  • Sağlayıcı Tipi
  • Menşei
  • Materyal - Malzeme Türü
  • İthalatçı Adı
  • İthalatçı Adres Bilgisi
  • İthalatçı Mail Adresi
Şartlar ve Koşullar
 • Güvenli alışveriş
• 30 gün kolay iade
• 1-2 iş günü içinde hızlı kargo

iPhone 18 Pro Max Skinarma 0.33mm Ultra İnce Privacy Ionix Serisi Hayalet Cam Ekran Koruyucu

28° Privacy Teknolojisiyle Ekranınız Size Özel
Kalabalık ortamlarda ekran gizliliğini güçlendiren 2 yönlü 28° Privacy filtre teknolojisi, ekrana karşıdan bakıldığında HD netliği korurken yan açılardan görüntünün görülmesini önemli ölçüde sınırlar. Toplu taşımada mesajlarınızı kontrol ederken, kafede çalışırken, uçakta seyahat ederken veya ofiste kişisel içeriklerinizi görüntülerken ekranınızın çevrenizdeki kişiler tarafından okunmasını zorlaştırır. Böylece günlük ekran korumasını güçlü bir gizlilik özelliğiyle bir araya getirerek özellikle dışarıda yoğun cihaz kullananlar için çok daha güvenli bir deneyim sunar.

IONIX™ Cam ile İki Kat Dayanıklılık, Sadece 0.33 mm İncelik
Özel IONIX™ cam teknolojisi, standart temperli cama kıyasla iki kat dayanıklılık sunarken yalnızca 0.33 mm ultra ince profiliyle ekran üzerinde zarif bir yapı sağlar. 1,5 metreye kadar darbe testinden geçirilmiş yapısı, tam ekran kaplaması ve kırılmaya karşı güçlendirilmiş yuvarlatılmış kenarları günlük çizilme, darbe ve yüzey temaslarına karşı ekranı destekler. İnce tasarımı birçok kılıfla birlikte kullanıma uygunken, ekranın doğal kullanım hissini mümkün olduğunca koruyarak evde, işte ve hareket halindeyken konforlu kullanım sağlar.

Parmak İzi ve Toza Karşı Daha Temiz Bir Ekran
Oleofobik kaplama parmak izi ve yağ lekelerinin yüzeyde tutunmasını azaltmaya yardımcı olurken anti-statik yüzey, toz parçacıklarını uzaklaştırmaya destek olur. Entegre toz filtresi ekranın hassas bölgesinde ekstra koruma sağlarken kutu içerisindeki uygulama çerçevesi koruyucunun doğru hizalanarak daha kolay uygulanmasına yardımcı olur. İş görüşmelerinden günlük mesajlaşmalara, mobil bankacılıktan sosyal medya kullanımına kadar ekran gizliliğinin önemli olduğu anlarda hem fiziksel koruma hem de mahremiyet sağlayan kapsamlı bir ekran koruma çözümüdür.

Taksitler

Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
Sağlam Kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.374,38 ₺ 1.374,38 ₺
2 731,24 ₺ 1.462,48 ₺
3 496,06 ₺ 1.488,18 ₺
4 378,47 ₺ 1.513,88 ₺
5 307,89 ₺ 1.539,44 ₺
6 260,86 ₺ 1.565,14 ₺
7 227,26 ₺ 1.590,84 ₺
8 202,07 ₺ 1.616,55 ₺
9 182,47 ₺ 1.642,25 ₺
10 166,80 ₺ 1.667,95 ₺
11 153,97 ₺ 1.693,65 ₺
12 143,28 ₺ 1.719,35 ₺

Özellikler

Uyumlu Cihaz Markası Apple
Uyumlu Cihaz Modeli iPhone 18 Pro Max
Marka Skinarma
Renk Siyah
Görünüm Parlak
Sağlayıcı Tipi İthalatçı / İktisadi İşletmeci
Menşei CN-Çin Halk Cumhuriyeti
Materyal - Malzeme Türü Cam
İthalatçı Adres Bilgisi Zore Aksesuar Macun Mah. 204. Cad. A Blok No : 141A /1 Yenimahalle / ANKARA 06105
İthalatçı Mail Adresi [email protected]
Kobimate tarafından desteklenir. ERP paketleri ile hazırlanmıştır.